Cifras de una jornada con presencia en todo el país

La Maratón de Lectura de la Fundación Leer, en su sexta edición, volvió a mostrar un envidiable rasgo federalista. En cifras, así se vivió de norte a sur y de este a oeste: -Capital Federal: 100.334 niños (3 ), 15.107 adultos (7). instituciones 370(3 %) -Buenos Aires: 1.260.848 niños (35%), 77.616 adultos (35%),Instituciones 4.667 (41%) […]

La Maratón de Lectura de la Fundación Leer, en su sexta edición, volvió a mostrar un envidiable rasgo federalista. En cifras, así se vivió de norte a sur y de este a oeste:

-Capital Federal: 100.334 niños (3 ), 15.107 adultos (7). instituciones 370(3 %)

-Buenos Aires: 1.260.848 niños (35%), 77.616 adultos (35%),
Instituciones 4.667 (41%)

-Catamarca: 53.822 niños (1%), 2.045 adultos (1%), instituciones 126
(1%)

-Córdoba: 290.349 niños (8$), 13.900 adultos (6%), instituciones 1.013
(9%)

-Corrientes: 91.127 niños (3%), 5.157 adultos (2%), instituciones 207
(2%)

-Chaco: 196.896 niños (5%), 18.052 adultos (8%), instituciones 371 (3%)

-Chubut: 93.122 niños (3%), 6.272 adultos (3%), instituciones 327 (3%)

-Entre Ríos: 131.222 niños (%), 5.562 adultos (2%), instituciones 388 (3%)

-Formosa: 43.902 niños (1%), 2.746 adultos (1%), instituciones 105 (1%)

-Jujuy: 52.859 niños (1%), 3.438 adultos (2%), instituciones 110 (1%)

-La Pampa: 58.226 niños (2%), 5.231 adultos (2%), instituciones 239 (2%)

-La Rioja: 37.300 niños (1%), 853 adultos (0%), instituciones 106 (1%)

-Mendoza: 64.418 niños (2%), 2.583 adultos (1%), instituciones 183 (2%)

-Misiones: 92.601 niños (3%), 3.374 adultos (2%), instituciones 234 (2%)

-Neuquén: 61.951 niños (2%), 4.411 adultos (2%), instituciones 202 (2%)

-Río Negro: 107.101 niños (3%), 11.556 adultos (5%), instituciones 324 (3%)

-Salta: 129.338 niños (4%), 4.050 adultos (2%), instituciones 273 (2%)

-San Juan: 40.286 niños (1%), 1.704 adultos (1%), instituciones 124 (1%)

-San Luis: 56.027 niños (2%), 2.067 adultos (1%), instituciones 132 (1%)

-Santa Cruz: 32.977 niños (1%), 1.130 adultos (1%), instituciones 86 (1%)

-Santa Fe: 285.451 niños (8%), 18.452 adultos (8%), instituciones 966 (8%)

-Santiago del Estero: 58.710 niños (2%), 2.527 adultos (1%), instituciones 176 (2%)

-Tierra del Fuego: 38.221 niños (1%), 6.875 adultos (3%), instituciones 109(1%)

-Tucumán: 155.951 niños (4%), 4.585 adultos (2%), instituciones 372 (3%)

Dejar una respuesta